| Observado de equipos reportados | |||||||||||||||
| Dia | Equipo | Equipo | O | ||||||||||||
| 1/5/2014 | Monitor Benq 71g | Monitor Benq 71g | 12 | ||||||||||||
| 3/5/2014 | Monitor Benq 71g | Monitor Soyo 17 P | 9 | ||||||||||||
| 2/5/2014 | Monitor Benq 71g | Monitor Dell 17 P | 25 | ||||||||||||
| 5/5/2014 | Monitor Soyo 17 P | Monitor Led 19 Lg | 12 | ||||||||||||
| 29/4/2014 | Monitor Dell 17 P | Total | 58 | ||||||||||||
| 1/5/2014 | Monitor Dell 17 P | ||||||||||||||
| 30/4/2014 | Monitor Led 19 Lg | Esperado de equipos reportados para frecuencias iguales | |||||||||||||
| 3/5/2014 | Monitor Benq 71g | Equipo | E | ||||||||||||
| 27/4/2014 | Monitor Soyo 17 P | Monitor Benq 71g | 14.50000 | ||||||||||||
| 29/4/2014 | Monitor Dell 17 P | Monitor Soyo 17 P | 14.50000 | ||||||||||||
| 28/4/2014 | Monitor Dell 17 P | Monitor Dell 17 P | 14.50000 | ||||||||||||
| 1/5/2014 | Monitor Led 19 Lg | Monitor Led 19 Lg | 14.50000 | ||||||||||||
| 25/4/2014 | Monitor Dell 17 P | Total | 58.00000 | ||||||||||||
| 27/4/2014 | Monitor Dell 17 P | ||||||||||||||
| 26/4/2014 | Monitor Dell 17 P | Xi Cuadrado | |||||||||||||
| 29/4/2014 | Monitor Dell 17 P | Equipo | ((O-E)^2)/E | ||||||||||||
| 23/4/2014 | Monitor Dell 17 P | Monitor Benq 71g | 0.43103 | ||||||||||||
| 25/4/2014 | Monitor Dell 17 P | Monitor Soyo 17 P | 2.08621 | ||||||||||||
| 24/4/2014 | Monitor Dell 17 P | Monitor Dell 17 P | 7.60345 | ||||||||||||
| 27/4/2014 | Monitor Dell 17 P | Monitor Led 19 Lg | 0.43103 | ||||||||||||
| 21/4/2014 | Monitor Soyo 17 P | Total | 10.55172 | Total Xi-Cu | |||||||||||
| 23/4/2014 | Monitor Dell 17 P | ||||||||||||||
| 22/4/2014 | Monitor Dell 17 P | ||||||||||||||
| 25/4/2014 | Monitor Led 19 Lg | ||||||||||||||
| 19/4/2014 | Monitor Benq 71g | ||||||||||||||
| 21/4/2014 | Monitor Soyo 17 P | 1) Ho: FA=FB=FC=FD | |||||||||||||
| 20/4/2014 | Monitor Benq 71g | HI: Al menos un monitor es diferente | |||||||||||||
| 23/4/2014 | Monitor Soyo 17 P | ||||||||||||||
| 17/4/2014 | Monitor Dell 17 P | 2) Selección del nivel de significancia =0,05 | |||||||||||||
| 19/4/2014 | Monitor Dell 17 P | ||||||||||||||
| 18/4/2014 | Monitor Led 19 Lg | 3) Estadistico prueba: 7,8147 | |||||||||||||
| 21/4/2014 | Monitor Benq 71g | ||||||||||||||
| 15/4/2014 | Monitor Soyo 17 P | 4) Reglas de desición: | |||||||||||||
| 17/4/2014 | Monitor Led 19 Lg | gl=4-1= 3 X2P X2C | |||||||||||||
| 16/4/2014 | Monitor Benq 71g | 10,55172 > 7,8147 | |||||||||||||
| 19/4/2014 | Monitor Soyo 17 P | 5) Tomar desición: | |||||||||||||
| 13/4/2014 | Monitor Dell 17 P | Se acepta la HI y se rechaza la Ho | |||||||||||||
| 15/4/2014 | Monitor Led 19 Lg | ||||||||||||||
| 14/4/2014 | Monitor Benq 71g | AL MENOS UN MONITOR ES DIFERENTE | |||||||||||||
| 17/4/2014 | Monitor Soyo 17 P | ||||||||||||||
| 11/4/2014 | Monitor Benq 71g | Observado de equipos reportados | |||||||||||||
| 13/4/2014 | Monitor Soyo 17 P | Equipo | O | % | |||||||||||
| 15/4/2014 | Monitor Dell 17 P | Monitor Benq 71g | 12 | 30% | |||||||||||
| 17/4/2014 | Monitor Led 19 Lg | Monitor Soyo 17 P | 9 | 15% | |||||||||||
| 19/4/2014 | Monitor Benq 71g | Monitor Dell 17 P | 25 | 35% | |||||||||||
| 21/4/2014 | Monitor Dell 17 P | Monitor Led 19 Lg | 12 | 20% | |||||||||||
| 23/4/2014 | Monitor Dell 17 P | Total | 58 | 100% | |||||||||||
| 25/4/2014 | Monitor Benq 71g | ||||||||||||||
| 27/4/2014 | Monitor Dell 17 P | Esperado de equipos reportados para frecuencias diferentes | |||||||||||||
| 29/4/2014 | Monitor Led 19 Lg | Equipo | E | ||||||||||||
| 1/5/2014 | Monitor Dell 17 P | Monitor Benq 71g | 17.40000 | ||||||||||||
| 2/5/2014 | Monitor Led 19 Lg | Monitor Soyo 17 P | 8.70000 | ||||||||||||
| 26/4/2014 | Monitor Dell 17 P | Monitor Dell 17 P | 20.30000 | ||||||||||||
| 27/4/2014 | Monitor Led 19 Lg | Monitor Led 19 Lg | 11.60000 | ||||||||||||
| 21/4/2014 | Monitor Dell 17 P | Total | 58.00000 | ||||||||||||
| 22/4/2014 | Monitor Led 19 Lg | ||||||||||||||
| 16/4/2014 | Monitor Dell 17 P | Xi Cuadrado | |||||||||||||
| 17/4/2014 | Monitor Led 19 Lg | Equipo | ((O-E)^2)/E | ||||||||||||
| Monitor Benq 71g | 1.67586 | ||||||||||||||
| Monitor Soyo 17 P | 0.01034 | ||||||||||||||
| Monitor Dell 17 P | 1.08818 | ||||||||||||||
| Monitor Led 19 Lg | 0.01379 | ||||||||||||||
| Total | 2.78818 | Total Xi-Cu | |||||||||||||
| 1) Ho: FA=FB=FC=FD | |||||||||||||||
| HI: Al menos un monitor es diferente | |||||||||||||||
| 2) Selección del nivel de significancia =0,05 | |||||||||||||||
| 3) Estadistico prueba: 7,8147 | |||||||||||||||
| 4) Reglas de desición: | |||||||||||||||
| gl=4-1= 3 X2P X2C | |||||||||||||||
| 2,78818 < 7,8147 | |||||||||||||||
| 5) Tomar desición: | |||||||||||||||
| Se acepta la Ho y se rechaza la HI | |||||||||||||||
| LOS MONITORES SON IGUALES | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ALUMNAS: | |||||||||||||||
| * KATHERINE MOYEGAS. C.I= 19.301.080 | |||||||||||||||
| *LORELEI CAPPIELLO. C.I= 16.629.367 | |||||||||||||||
jueves, 31 de julio de 2014
Caso 2 - Equipos reportados
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario