jueves, 31 de julio de 2014

Caso 1 - Servicio de Internet

Observado en los municipios con Servicio de Internet
Municipio Internet Mun Int (1) Int (0) Total
3 1 1 4 2 6
2 0 2 3 1 4
5 0 3 3 2 5
1 0 4 6 1 7
3 0 5 5 4 9
1 1 6 2 1 3
1 1 Total 23 11 34
6 1 0.67647 0.32353 1
5 0
6 1
1 1 Esperado en los municipios con Servicio de Internet
5 1 Mun Int (1) Int (0) Total
4 1 1 4.05882 1.94118 6.00000
1 1 2 2.70588 1.29412 4.00000
1 0 3 3.38235 1.61765 5.00000
4 1 4 4.73529 2.26471 7.00000
6 0 5 6.08824 2.91176 9.00000
3 0 6 2.02941 0.97059 3.00000
5 1 Total 23.00000 11.00000 34.00000
4 1
4 1
2 1
5 0
4 1
5 1 Xi Cuadrado
5 1 Mun ((O-E)^2)/E ((O-E)^2)/E Total
4 0 1 0.00085 0.00178
4 1 2 0.03197 0.06684
3 1 3 0.04322 0.09037
5 0 4 0.33778 0.70626
3 1 5 0.19452 0.40671
5 1 6 0.000426 0.000891
2 1 Total 0.60876 1.27287 1.88164
2 1 Total Xi-Cuadrado
1) Ho= Los Municipios no dependen del Servicio de Internet
HI= Los Municipios si dependen del Servicio de Internet
2) Selección del nivel de significancia =0,05
3) Estadistico prueba: 1,881
4) Reglas de desición:
gl=(6-1)(2-1)= 5 X2P X2C
1,881 < 11,070
5) Tomar desición:
Se acepta la Ho y se rechaza la HI
LOS MUNICIPIOS NO DEPENDEN DEL SERVICIO DE INTERNET
Dibujo.JPG
ALUMNAS:
* KATHERINE MOYEGAS. C.I= 19.301.080
*LORELEI CAPPIELLO. C.I= 16.629.367

No hay comentarios:

Publicar un comentario